Anmeldung: Passwort:
merken
Passwort funktioniert nicht oder vergessen?
Auf dieser Seite verwenden wir Cookies, um der Lage sein, die Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und zu analysieren.

Akzeptieren ablehnen Zeigen Sie mir weitere Informationen

Du bist nicht eingeloggt | Einloggen | anmelden


Suchergebnisse
NameVINBaunummerBaujahrAnlieferungAusmusterungverschrottetKennzeichenNr.BetriebVorbesitzerIndex
TAM 260 A 116 M19851985??RI 495-C490Autotrolej Rijeka11519
TAM 260 A 116 M1985198519981998RI 538-EF488Autotrolej Rijeka30053
TAM 260 A 116 M1993199320072007NS 117-32697JGSP Нови Сад32137
TAM 260 A 116 M1988198820042004604JGSP Нови Сад33956
TAM 260 A 116 M1989198920042004NS 751-93633JGSP Нови Сад33958
TAM 260 A 116 M1993199320072007NS 117-31696JGSP Нови Сад33959
TAM 260 A 116 M19851985??RI 931-F491Autotrolej Rijeka60716
TAM 260 A 116 MVZ2260116NAB61937?20142015NeinŠI 458-CMAutotransport ŠibenikKrka-Promet Šibenik68918
TAM 260 A 116 M880005048198820142015NeinŠI 457 CMAutotransport ŠibenikKrka-Promet Šibenik69045
TAM 260 A 116 MNeinNeinAutokaroserija Нови Сад72078
TAM 260 A 116 PNeinNeinNS 271-40429ATP Vojvodina Нови Сад72910
TAM 260 A 116 M1985198520012001RI 367-A489Autotrolej Rijeka74457
TAM 260 A 116 M1985198519971997RI 142-DM487Autotrolej Rijeka75983
TAM 260 A 116 P1989NeinNeinŠI 802-KAutotransport Šibenik82543
TAM 260 A 116 M19851985??RI 613-C482Autotrolej Rijeka90760
TAM 260 A 116???NeinDO-SX 57TRD Dortmund118269
TAM 260 A 116 MNeinNeinPG 738-57Alivodić-Baston Podgorica119458
TAM 260 A 116 M??646-M-538704GiPS Tuzla158321
TAM 260 A 116 P1989NeinNeinŠI 782-DTAutotransport Šibenik180412
TAM 260 A 116 MNeinNeinŠI 451-HAutotransport Šibenik180413
TAM 260 A 116 M89000014419892014NeinNeinŠI 456-CMAutotransport ŠibenikKrka-Promet Šibenik180414
TAM 260 A 116 M / AvtomontažaNeinNeinŠI 613-MAutotransport Šibenik184484
TAM 260 A 116 P1990NeinNeinŠI 821-CVAutotransport Šibenik184485
TAM 260 A 119 TK19931993NeinNeinŠI 754-UAutotransport Šibenik188206
TAM 260 A 119 T19881988NeinNeinŠI 783-ADAutotransport Šibenik246677
TAM 260 A 119 TK19931993NeinNeinŠI 338-BEAutotransport Šibenik246678
TAM 260 A 119 T19881988NeinNeinŠI 298-DOAutotransport Šibenik246680
TAM 260 A 116 P1988NeinNeinŠI 368-DZAutotransport Šibenik248615
TAM 260 A 116 M8900037211989198920112011DU 551-B56180Libertas Dubrovnik249820
TAM 260 A 116 M9000030151990199020112011DU 762-M57181Libertas Dubrovnik249836
TAM 260 A 116 M9000030181990199020112011DU 330-EF58182Libertas Dubrovnik328341
TAM 260 A 116 M9000030261990199020072007DU 115-I59186Libertas Dubrovnik328342
TAM 260 A 116 M1990199020112011RI 682-CJ576Autotrolej Rijeka332243
TAM 260 A 116 M1990199020132013RI 429-CC577Autotrolej Rijeka332244
TAM 260 A 116 M1990199020072007RI 498-CC578Autotrolej Rijeka332245
TAM 260 A 116 M1990199020122012RI 499-CC579Autotrolej Rijeka332246
TAM 260 A 116 M1985198519951995RI 739-DH486Autotrolej Rijeka332247
TAM 260 A 116 M19851985??RI 612-C485Autotrolej Rijeka332248
TAM 260 A 116 M1985198519951995RI 911-DG484Autotrolej Rijeka332249
TAM 260 A 116 M1985198519951995RI 765-DG483Autotrolej Rijeka332250
TAM 260 A 116 M1986198620002000RI 277-AI501Autotrolej Rijeka332321
TAM 260 A 116 M1986200220062006VU 728-AL502Čazmatrans VukovarAutotrolej Rijeka332323
TAM 260 A 116 M1986198619991999RI 189-DS503Autotrolej Rijeka332325
TAM 260 A 116 M19861986??RI 363-AI504Autotrolej Rijeka332326
TAM 260 A 116 M1986198619971997RI 491-AI505Autotrolej Rijeka332327
TAM 260 A 116 M19861986??RI 448-AI506Autotrolej Rijeka332328
TAM 260 A 116 M19861986??RI 580-DU507Autotrolej Rijeka332329
TAM 260 A 116 M1986198619891989RI 213-262508Autotrolej Rijeka332330
TAM 260 A 116 M19861986??RI 449-AI509Autotrolej Rijeka332331
TAM 260 A 116 M1986198620052005RI 492-AI510Autotrolej Rijeka332332
TAM 260 A 116 P19871987??RI 220-454520Autotrolej Rijeka332483
TAM 260 A 116 P1987198719951995RI 320-CJ521Autotrolej Rijeka332484
TAM 260 A 116 P1987198719951995RI 539-CS522Autotrolej Rijeka332485
TAM 260 A 116 P1987198719981998RI 321-CJ523Autotrolej Rijeka332486
TAM 260 A 116 P1987198719981998RI 548-CS524Autotrolej Rijeka332487
TAM 260 A 116 P19871987??RI 220-459525Autotrolej Rijeka332488
TAM 260 A 116 P1987198720052005RI 360-CJ527Autotrolej Rijeka332490
TAM 260 A 116 P1988198819981998RI 964-CT545Autotrolej Rijeka332491
TAM 260 A 116 P1988198820052005RI 322-CJ544Autotrolej Rijeka332492
TAM 260 A 116 P19882001??RI 729-CT546Čazmatrans VukovarAutotrolej Rijeka332493
TAM 260 A 116 P1988198819981998RI 949-CT547Autotrolej Rijeka332494
TAM 260 A 116 P1988198820002000RI 306-CU555Autotrolej Rijeka332495
TAM 260 A 116 P1988198820002000RI 882-AO556Autotrolej Rijeka332496
TAM 260 A 116 P1988198819981998RI 345-CU557Autotrolej Rijeka332497
TAM 260 A 116 P1988198820052005RI 943-CT558Autotrolej Rijeka332498
TAM 260 A 116 P1988198819981998RI 136-GE560Autotrolej Rijeka332500
TAM 260 A 116 P1988198819941994RI 305-CU561Autotrolej Rijeka332501
TAM 260 A 116 MNeinNeinPN 013-EZ13Eurolin Параћин542349
TAM 260 A 116 M19901993??CJF-397Indicar Hatvan581107
TAM 260 A 116 MNeinNeinSK 716-OH? Скопје587605
TAM 260 A 116 MNeinNeinSK 782-OZ? Скопје589098
TAM 260 A 116 MZX1260116PAB63267199319962002NeinP-E 5164364364HVL PotsdamPerson Beelitz598764
TAM 260 A 116 M198820082008VU 235-TČazmatrans Vukovar747880
TAM 260 A 116 MNeinNein01Z-52-341? Грачаница / Graçanicë755864
Nummer: Fahrzeuganzahl: