Azienda Pluriservizi Macerata S.p.A.

APM (APM) Macerata ()

Fahrzeugliste

Nr. Kennzeichen Name Baujahr Anlieferung Ausmusterung verschrottet Modernisierung Im Bestand? Vorbesitzer
7BW 407 JXBredaMenarinibus M240NU CNG20012001NeinJaLink
8BW 788 JXBredaMenarinibus M240NU CNG20012001NeinJaLink
6BW 405 JXBredaMenarinibus M240NU CNG200120012024NeinNeinLink
2BT 662 RKBredaMenarinibus M240LU CNG20012001NeinJaLink
1BT 662 RKBredaMenarinibus M240LU CNG2001200120222022NeinNeinLink
3BT 663 RKBredaMenarinibus M240LU CNG2001200120222022NeinNeinLink
4BT 755 RKBredaMenarinibus M240LU CNG20012001NeinJaLink
5BW 406 JXBredaMenarinibus M240NU CNG20012001NeinJaLink
11CF 972 MVBredaMenarinibus M231CU CNG20032003NeinJaLink
10CC 439 MZBredaMenarinibus M240NU CNG20032003NeinJaLink
9CC 440 MZBredaMenarinibus M240NU CNG20032003NeinJaLink
13CT 083 MEBredaMenarinibus M231CU CNG20052005NeinJaLink
16CT 693 MEIrisbus 491E.12.27 CityClass CNG20052005NeinJaLink
14CT 084 MEBredaMenarinibus M240NU Avancity CNG20052005NeinJaLink
12CT 082 MEBredaMenarinibus M231CU CNG20052005NeinJaLink
15CT 085 MEBredaMenarinibus M240NU Avancity CNG20052005NeinJaLink
18EA 158 HFIrisbus Citelis 12M CNG20102010NeinJaLink
17EA 157 HFIrisbus Citelis 12M CNG20102010NeinJaLink
20DX 455 KNIrisbus Citelis 12M CNG20102010NeinJaLink
19DX 454 KNIrisbus Citelis 12M CNG20102010NeinJaLink
21ET 090 HSIrisbus Citelis 12M CNG20132013NeinJaLink
23ET 091 HSIveco Daily 70C14G / Sitcar City Tour20132013NeinJaLink
24ET 076 WEBredaMenarinibus Vivacity+ C CNG20142014NeinJaLink
22ET 059 WEIrisbus Citelis 18M CNG20142014NeinJaLink
26FV 954 GLIveco Urbanway 10.5M CNG20192019NeinJaLink
25FV 956 GLIveco Urbanway 18M CNG20192019NeinJaLink
27FV 955 GLIveco Urbanway 12M CNG20192019NeinJaLink
28FZ 794 GSHeuliez GX13720192019NeinJaLink
Nummer: Fahrzeuganzahl:

Copyright phototrans.eu 2002 - 2022. Die Übersetzungen wurden von phototrans.eu zur Verfügung gestellt. Bitte kopieren Sie keine Fotos von dieser Seite ohne Erlaubnis des Autors!