Genève-Tours S.A.

Genève-Tours (Geneve-Tours) Genève (Genf)

Fahrzeugliste

Nr. Kennzeichen Name Baujahr Anlieferung Ausmusterung verschrottet Modernisierung Im Bestand? Vorbesitzer
928EZG 18307Mercedes-Benz O5302001200820142019NeinNeinTPL Lugano PregassonaLink
1-026661Van Hool T916 Astron200620062013NeinNeinLink
929GE 960 793Mercedes-Benz O530G II20082008NeinJaLink
926GE 960 617Mercedes-Benz O530K II20082008NeinJaLink
925GE 962 873Mercedes-Benz O530K II200820082019NeinNeinLink
927GE 960 618Mercedes-Benz O530K II20082008NeinJaLink
KGR YF80Setra S417 GT-HD200820082018NeinNeinLink
981GE 960 802Mercedes-Benz O530 II20102010NeinJaLink
982GE 960 801Mercedes-Benz O530 II20102010NeinJaLink
984GE 960 798Mercedes-Benz O530 II20102010NeinJaLink
985GE 960 797Mercedes-Benz O530 II20102010NeinJaLink
983GE 960 799Mercedes-Benz O530 II20102010NeinJaLink
986GE 960 795Mercedes-Benz O530 II20102010NeinJaLink
987GE 960 794Mercedes-Benz O530 II20102010NeinJaLink
1926GE 960 948Mercedes-Benz O530G II20112011NeinJaLink
1925GE 960 949Mercedes-Benz O530G II20112011NeinJaLink
1939GE 961 357Mercedes-Benz O530G C220142014NeinJaLink
1969GE 961 647Mercedes-Benz O530 C220172017NeinJaLink
2011GE 961 764Mercedes-Benz O530G C220182018NeinJaLink
2012GE 961 765Mercedes-Benz O530G C220182018NeinJaLink
2055GE 962 870Mercedes-Benz O530 C2 Hybrid20192020NeinJaLink
2054GE 962 869Mercedes-Benz O530 C2 Hybrid20192019NeinJaLink
2052GE 962 866Mercedes-Benz O530G C2 Hybrid20192019NeinJaLink
2053GE 962 867Mercedes-Benz O530G C2 Hybrid20192019NeinJaLink
924GE 960 121Neoplan N4009?2011NeinNeinBGU GrenchenLink
Nummer: Fahrzeuganzahl:

Copyright phototrans.eu 2002 - 2022. Die Übersetzungen wurden von phototrans.eu zur Verfügung gestellt. Bitte kopieren Sie keine Fotos von dieser Seite ohne Erlaubnis des Autors!