Società per Azioni Torinese Trasporti Intercomunali

SATTI (SATTI) Torino ()

Fahrzeugliste

Nr. Kennzeichen Name Baujahr Anlieferung Ausmusterung verschrottet Modernisierung Im Bestand? Vorbesitzer
581TO 92972NIveco 370S.10.24 Turbo199019902003NeinNeinLink
580TO 92971NIveco 370S.10.24 Turbo199019902003NeinNeinLink
1006AH 313 TVBredaMenarinibus M220/E LU/4P199519952003NeinNeinLink
1001AH 311 TVBredaMenarinibus M220/E LU/4P199519952003NeinNeinLink
1004AH 310 TVBredaMenarinibus M220/E LU/4P199519952003NeinNeinLink
1005AH 314 TVBredaMenarinibus M220/E LU/4P199519952003NeinNeinLink
1002AH 312 TVBredaMenarinibus M220/E LU/4P199519952003NeinNeinLink
1003AH 315 TVBredaMenarinibus M220/E LU/4P199519952003NeinNeinLink
743DK 826 SBIveco 380.12.35 EuroClass199619962003NeinNeinLink
747DT 544 CNIveco 380.12.35 EuroClass1996199620032020NeinNeinLink
741AK 238 DXIveco 380.12.35 EuroClass1996199620032019NeinNeinLink
742EV 324 DNIveco 380.12.35 EuroClass1996199620032019NeinNeinLink
744AK 247 DXIveco 380.12.35 EuroClass1996199620032019NeinNeinLink
746ES 190 BPIveco 380.12.35 EuroClass199619962003NeinNeinLink
748AK 257 DXIveco 380.12.35 EuroClass1996199620032019NeinNeinLink
749AK 258 DXIveco 380.12.35 EuroClass1996199620032019NeinNeinLink
750AK 259 DXIveco 380.12.35 EuroClass1996199620032019NeinNeinLink
1009AT 914 ARBredaMenarinibus M221/1 LU/3P199619962003NeinNeinLink
1008AK 451 GEMAN NL222F / Autodromo BusOtto UL.221996199620032020NeinNeinLink
1007AK 450 GEMAN NL222F / Autodromo BusOtto UL.22199619962003NeinNeinLink
251AN 089 HASetra SG321 UL1997199720032023NeinNeinLink
261AW 185 LCSetra SG321 UL1997199820032023NeinNeinLink
262AW 186 LCSetra SG321 UL1997199820032022NeinNeinLink
256AN 925 HBSetra SG321 UL199719972003NeinNeinLink
252AN 926 HBSetra SG321 UL1997199720032022NeinNeinLink
253AN 091 HASetra SG321 UL199719972003NeinNeinLink
260AW 018 LCSetra SG321 UL199719982003NeinNeinLink
259AW 017 LCSetra SG321 UL199719982003NeinNeinLink
255AN 927 HBSetra SG321 UL199719972003NeinNeinLink
257AN 129 HDSetra SG321 UL199719982003NeinNeinLink
258AT 451 DBSetra SG321 UL199719982003NeinNeinLink
1010AT 915 ARBredaMenarinibus M221/1 LU/3P199719972003NeinNeinLink
452BG 872 KAMAN ÜL3131999199920032021NeinNeinLink
453BG 871 KAMAN ÜL3131999199920032016NeinNeinLink
451BG 873 KAMAN ÜL313199919992003NeinNeinLink
457BG 194 KBMAN ÜL313199919992003NeinNeinLink
454BG 870 KAMAN ÜL313199919992003NeinNeinLink
455BG 195 KBMAN ÜL313199919992003NeinNeinLink
456BG 196 KBMAN ÜL3131999199920032023NeinNeinLink
476BL 480 WHMAN ÜL313 / Autodromo I2000.12 TH200020002003NeinNeinLink
477BL 479 WHMAN ÜL313 / Autodromo I2000.12 TH200020002003NeinNeinLink
471BL 485 WHMAN ÜL313 / Autodromo I2000.12 TH200020002003NeinNeinLink
473EN 324 ZAMAN ÜL313 / Autodromo I2000.12 TH2000200020032021NeinNeinLink
465BG 357 KCMAN ÜL313 / Autodromo I2000.12 TH200020002003NeinNeinLink
469BL 487 WHMAN ÜL313 / Autodromo I2000.12 TH200020002003NeinNeinLink
468BG 499 KHMAN ÜL313 / Autodromo I2000.12 TH200020002003NeinNeinLink
467BL 489 WHMAN ÜL313 / Autodromo I2000.12 TH200020002003NeinNeinLink
463BG 090 KCMAN ÜL313 / Autodromo I2000.12 TH200020002003NeinNeinLink
462BG 092 KCMAN ÜL313 / Autodromo I2000.12 TH200020002003NeinNeinLink
461BG 091 KCMAN ÜL313 / Autodromo I2000.12 TH200020002003NeinNeinLink
460BG 679 KCMAN ÜL313 / Autodromo I2000.12 TH200020002003NeinNeinLink
459BG 680 KCMAN ÜL313 / Autodromo I2000.12 TH200020002003NeinNeinLink
458BG 355 KCMAN ÜL313 / Autodromo I2000.12 TH200020002003NeinNeinLink
478BL 478 WHMAN ÜL313 / Autodromo I2000.12 TH2000200020032020NeinNeinLink
474BL 482 WHMAN ÜL313 / Autodromo I2000.12 TH200020002003NeinNeinLink
466BL 490 WHMAN ÜL313 / Autodromo I2000.12 TH200020002003NeinNeinLink
470BL 486 WHMAN ÜL313 / Autodromo I2000.12 TH200020002003NeinNeinLink
464BG 356 KCMAN ÜL313 / Autodromo I2000.12 TH200020002003NeinNeinLink
472BL 484 WHMAN ÜL313 / Autodromo I2000.12 TH200020002003NeinNeinLink
1013BN 193 ECMAN NL263F / Autodromo Busotto SL.26200020002003?NeinNeinLink
1012BN 191 ECMAN NL263F / Autodromo Busotto SL.26200020002003?NeinNeinLink
1011BN 192 ECMAN NL263F / Autodromo Busotto SL.26200020002003?NeinNeinLink
475BL 481 WHMAN ÜL313 / Autodromo I2000.12 TH200020002003NeinNeinLink
778BS 756 BPIveco 393E.12.35 MyWay200120012003?NeinNeinLink
479BY 869 KWMAN ÜL313 / Autodromo I2000.12 TH200120022003NeinNeinLink
761BS 694 BHIveco 393E.12.35 MyWay200120012003?NeinNeinLink
772BS 757 BPIveco 393E.12.35 MyWay200120012003?NeinNeinLink
779BX 759 GHIveco 393E.12.35 MyWay200120012003?NeinNeinLink
769BS 077 BPIveco 393E.12.35 MyWay200120012003?NeinNeinLink
773BS 758 BPIveco 393E.12.35 MyWay200120012003?NeinNeinLink
775BS 632 BRIveco 393E.12.35 MyWay200120012003?NeinNeinLink
776BS 631 BRIveco 393E.12.35 MyWay200120012003?NeinNeinLink
780EN 128 ZAIveco 393E.12.35 MyWay2001200120032022NeinNeinLink
762BS 692 BHIveco 393E.12.35 MyWay200120012003?NeinNeinLink
766BS 079 BPIveco 393E.12.35 MyWay200120012003?NeinNeinLink
767BS 078 BPIveco 393E.12.35 MyWay200120012003?NeinNeinLink
770BS 755 BPIveco 393E.12.35 MyWay200120012003?NeinNeinLink
771GC 364 XBIveco 393E.12.35 MyWay200120012003?NeinNeinLink
777DW 944 HMIveco 393E.12.35 MyWay200120012003?NeinNeinLink
781BX 758 GHIveco 393E.12.35 MyWay200120012003?NeinNeinLink
753BN 928 EEIveco 393E.12.35 MyWay200120012003?NeinNeinLink
757BN 932 EEIveco 393E.12.35 MyWay200120012003?NeinNeinLink
760BN 929 EEIveco 393E.12.35 MyWay200120012003?NeinNeinLink
763BS 696 BHIveco 393E.12.35 MyWay200120012003?NeinNeinLink
765BS 695 BHIveco 393E.12.35 MyWay200120012003?NeinNeinLink
768BS 080 BPIveco 393E.12.35 MyWay200120012003?NeinNeinLink
774BS 633 BRIveco 393E.12.35 MyWay200120012003?NeinNeinLink
782BX 757 GHIveco 393E.12.35 MyWay200120012003?NeinNeinLink
751BN 515 EEIveco 393E.12.35 MyWay200120012003?NeinNeinLink
752BN 930 EEIveco 393E.12.35 MyWay200120012003?NeinNeinLink
754BN 513 EEIveco 393E.12.35 MyWay200120012003?NeinNeinLink
755BN 514 EEIveco 393E.12.35 MyWay200120012003?NeinNeinLink
756BN 114 EFIveco 393E.12.35 MyWay200120012003?NeinNeinLink
758ET 506 DLIveco 393E.12.35 MyWay200120012003?NeinNeinLink
759BN 931 EEIveco 393E.12.35 MyWay200120012003?NeinNeinLink
764BS 693 BHIveco 393E.12.35 MyWay200120012003?NeinNeinLink
600ES 299 BPIveco EuroRider 391E.10.29 / Orlandi2002200220032019NeinNeinLink
599ES 000 MEIveco EuroRider 391E.10.29 / Orlandi200220022003NeinNeinLink
597CC 259 BNIveco EuroRider 391E.10.29 / Orlandi200220022003NeinNeinLink
596CC 258 BNIveco EuroRider 391E.10.29 / Orlandi200220022003NeinNeinLink
595CB 999 ECIveco EuroRider 391E.10.29 / Orlandi200220022003NeinNeinLink
594CB 000 EDIveco EuroRider 391E.10.29 / Orlandi200220022003NeinNeinLink
1014CD 743 WXMAN NM283F / Autodromo Tango200220022003NeinNeinLink
1015CD 744 WXMAN NM283F / Autodromo Tango2002200220032020NeinNeinLink
1016CE 443 VJMAN NM283F / Autodromo Tango2002200220032020NeinNeinLink
481BY 871 KWMAN ÜL313 / Autodromo I2000.12 TH200220022003NeinNeinLink
593CB 865 ECIveco EuroRider 391E.10.29 / Orlandi200220022003NeinNeinLink
480BY 873 KWMAN ÜL313 / Autodromo I2000.12 TH200220022003NeinNeinLink
589CB 856 EBIveco EuroRider 391E.10.29 / Orlandi200220022003NeinNeinLink
588CB 858 EBIveco EuroRider 391E.10.29 / Orlandi2002200220032021NeinNeinLink
482BY 872 KWMAN ÜL313 / Autodromo I2000.12 TH2002200220032023NeinNeinLink
Nummer: Fahrzeuganzahl:

Copyright phototrans.eu 2002 - 2022. Die Übersetzungen wurden von phototrans.eu zur Verfügung gestellt. Bitte kopieren Sie keine Fotos von dieser Seite ohne Erlaubnis des Autors!