Anmeldung: Passwort:
merken
Passwort funktioniert nicht oder vergessen?
Auf dieser Seite verwenden wir Cookies, um der Lage sein, die Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und zu analysieren.

Akzeptieren ablehnen Zeigen Sie mir weitere Informationen

Du bist nicht eingeloggt | Einloggen | anmelden

NameDAB LIDRT 1/2SP
HerstellerbezeichnungLeyland
FahrgestellLeyland LIDRT 1/2SP
KarosseriebauformDAB Serie 0
MotorLeyland O.600
GetriebeWilson Pneumocyclic semi automatic ()
Türausführung1-2-0
Achsenanzahl2
Modulenanzahl1
87
Sitzplätze36
Fahrzeugliste
Nr. Name VIN Baujahr verschrottet Inbetriebnahme ausgemustert Kennzeichen Wagennummern
954
DAB LIDRT 1/2SP640001S 1964196819641968KA 78 150 (1964-1968)
954 (1964-1968)
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (0/0)
955
DAB LIDRT 1/2SP640002S 196419641973KA 78 151 (1964-1969)
AN 97 153 (1969-1970)
BB 90 420 (1970-1971)
BJ 93 082 (1971-1973)
955 (1964-1973)
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (0/0)
956
DAB LIDRT 1/2SP640003S 1964200019641973KA 78 152 (1964-1969)
AN 97 092 (1969-1970)
AX 91 652 (1970-1971)
BJ 93 105 (1971-1973)
956 (1964-1973)
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (0/0)
957
Leyland LIDRT 1/2SP / DAB Serie 0640004S 1964197619641973KA 78 162 (1964-1969)
AN 97 404 (1969-1970)
AX 96 814 (1970-1971)
BJ 93 104 (1971-1973)
CN 93 060 (1973-1976)
957 (1964-1973)
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (0/0)
958
Leyland LIDRT 1/2SP / DAB Serie 0640005S 1964197619641973KA 78 163 (1964-1969)
AN 97 000 (1969-1970)
AX 91 653 (1970-1971)
BJ 93 141 (1971-1973)
CK 91 201 (1973-1976)
958 (1964-1973)
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (0/0)
959
Leyland LIDRT 1/2SP / DAB Serie 0640006S 1964197619641973KA 78 172 (1964-1969)
AN 97 295 (1969-1970)
AX 91 654 (1970-1971)
BJ 93 103 (1971-1973)
CN 89 371 (1973-1976)
959 (1964-1973)
Zeige Fotos und Lebenslauf des Fahrzeugs (0/0)


Phototrans

Länder:
Hersteller:

Benutzerstatistik:
Online: